Name of Era Start Year Date in Julian Calendar  Julian Day Number Rata Die CE years Kali-ahargana K-a moons
Byzantine Era 1 1 September 5509 BCE -290495 -2011920 -5509 -878961 -29764.42
Julian Day = 0   1 January 4713 BCE 0 -1721425 -4714 -588466 -19927.34
Hebrew 1 AM 7 October 3761 BCE 347998 -1373427 -3761 -240468 -8143.01
Mayan (584283)   11 August 3114 BCE 584283 -1137142 -3114 -4183 -141.65
Mayan (584285)   13 August 3114 BCE 584285 -1137140 -3114 -4181 -141.58
Kali Yuga 0 KY 18 February 3102 BCE 588466 -1132959 -3102 0 0.00
Nabonassar (Egyptian) 1 26 February 747 BCE 1448638 -272787 -747 860172 29128.17
Alexandrian 1 1 October 312 BCE 1607739 -113686 -312 1019273 34515.84
Seleucid 1 2 April 311 BCE (= 1 Nisan 3450) 1607922 -113503 -311 1019456 34522.03
Vikram (Hindu Lunar) 0 VE 24 February 58 BCE 1700293 -21132 -58 1111827 37650.01
Anno Domini 1 AD 1 January 1 1721424 -1 -1 1132958 38365.57
Common Era 1 CE 1 January 1 1721424 -1 -1 1132958 38365.57
AD (Pr Greg) 1 AD 3 January 1 1721426 1 0 1132960 38365.64
CD (Pr Greg) 1 AD 3 January 1 1721426 1 0 1132960 38365.64
Ethiopic 1 EE 29 August 8 1724221 2796 7 1135755 38460.29
Saka (Hindu Solar) 0 SE 15 March 78 CE 1749621 28196 77 1161155 39320.41
Diocletian 1 29 August 284 1825030 103605 283 1236564 41874.00
Armenian 1 11 July 552 1922868 201443 551 1334402 45187.11
Persian 1 AP 22 March 622 1948321 226896 621 1359855 46049.03
Yerm Cycle 1   16 May 622 1948379 226954 621 1359913 46050.99
Islamic 1 AH 16 July 622 1948440 227015 621 1359974 46053.06
Jalali 1 15 March 1079 CE 2115236 393811 1078 1526770 51701.30
Name of Era Start Year Date in Gregorian Calendar Julian Day Number Rata Die CE Years Kali-ahargana K-a moons
French Revolution 1 22 September 1792 2375840 654415 1791 1787374 60526.19
Modified Julian Day = 0   17 November 1858 2400001 678576 1857 1811535 61344.36
Saka (Indian Civil) 1879 SE 22 March 1957 2435920 714495 1956 1847454 62560.69
Unix   1 January 1970 CE 2440588 719163 1969 1852122 62718.76
Yerm Cycle 21   11 November 1996 CE 2450399 728974 1995 1861933 63050.99
1999 Eclipse   11 August 1999 CE 2451402 729977 1998 1862936 63084.96
Millennium 2000   1 January 2000 CE 2451545 730120 1999 1863079 63089.80
Millennium 2000 Lunar   7 January 2000 CE 2451551 730126 1999 1863085 63090.00
CEP   21 March 2675 CE 2698163 976738 2674 2109697 71441.07